欢迎来到本网站,本网站所出结果仅供参考,不作为任何法律依据...
欢迎,guest
| |
名称 能量(kJ) 蛋白质(g) 脂肪(g) 膳食纤维(g) 碳水化合物(g) 维A(ug RE) 维B1(mg) 维B2(mg) 维B3(mg) 维E(mg a-TE) 钠(mg) 钙(mg) 铁(mg) 维C(mg) 胆固醇(mg)
鸡(土鸡,家养) 519.064 21.6 4.5 0.0 0.0 64.0 0.09 0.08 15.7 2.02 74.1 9.0 2.1 0.0 106.0
鸡腿 757.666 16.4 13.0 0.0 0.0 44.0 0.02 0.14 6.0 0.03 64.4 6.0 1.5 0.0 162.0
鸭血(白鸭) 242.788 13.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 0.0 0.34 173.6 5.0 30.5 0.0 95.0
鸭血(公麻鸭) 234.416 13.2 0.4 0.0 0.0 57.0 0.05 0.03 0.0 0.1 198.6 3.0 31.8 0.0 95.0
鸭血(母麻鸭) 230.23 13.1 0.3 0.0 0.0 110.0 0.05 0.07 0.0 0.1 175.2 2.0 39.6 0.0 95.0
白脱(食用,牛油黄油) 3106.01 0.0 82.7 0.0 0.0 534.0 0.01 0.06 0.1 3.71 18.0 1.0 1.0 0.0 152.0
黄油 3733.91 1.4 98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 40.3 35.0 0.8 0.0 296.0
奶油(焦克) 1871.14 3.6 48.3 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.2 0.0 41.1 202.0 1.0 0.0 92.0
奶油(食用工业) 2105.56 1.1 55.5 0.0 0.0 345.0 0.01 0.16 0.1 2.19 190.8 20.0 0.1 0.0 103.0
鹌鹑蛋(五香罐头) 636.272 11.6 11.7 0.0 0.0 98.0 0.01 0.06 0.3 5.34 711.5 157.0 2.6 0.0 480.0
海参(水浸) 100.464 6.0 0.1 0.0 0.0 11.0 0.0 0.03 0.3 0.0 80.9 240.0 0.6 0.0 51.0
生蚝 238.602 10.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 1.5 0.13 270.0 35.0 5.5 0.0 94.0
乌鱼蛋 276.276 14.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 2.0 10.54 126.8 11.0 0.3 0.0 243.0
乌贼(鲜,枪乌贼,台湾枪乌贼) 351.624 17.4 1.6 0.0 0.0 35.0 0.02 0.06 1.6 1.68 110.0 44.0 0.9 0.0 268.0
鲜赤贝 255.346 13.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 13.22 266.1 35.0 4.8 0.0 0.0
鱿鱼(水浸) 313.95 18.3 0.8 0.0 0.0 16.0 0.0 0.03 0.0 0.94 134.7 43.0 0.5 0.0 0.0
螯虾 389.298 14.8 3.8 0.0 0.0 1.0 0.02 0.18 2.7 4.31 225.2 85.0 6.4 0.0 0.0
刺姑(红大虾) 322.322 16.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 3.0 0.0 86.8 0.0 14.5 0.0 98.0
黄酒肉(羊肉) 1159.52 23.8 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0
牛杂割 653.016 22.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.0

Copyright 2023-2032 https://www.ibaron.top/ All Rights Reserved

备案号:豫ICP备2023014698号-1